Datum/ Ort | Platzie-rung | Name | Alters-klasse | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften U 18 | |||||
20.01.19 Sindelfingen |
7. Platz | Cara Uhl | W U 18 | 400 m | 61,56 s |
Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften Aktive/ U 20 und Württembergische Hallenmeisterschaften U 16 | |||||
27./ 28.01.19 Sindelfingen |
1. Platz | Marc Hegle | M 15 | 800 m | 2:11,86 min |
2. Platz | Lucy-Lou Müller | W 15 | 800 m | 2:21,25 min | |
8. Platz | Eva Uhl | W U 20 | Weitsprung | 5,34 m | |
8. Platz | Eva Uhl | W U 20 | 60 m Hürden | 9,59 s | |
Baden-Württembergische Crossmeisterschaften ab U 16 | |||||
09.02.19 Stockach |
2. Platz | Marc Hegle | M 15 | Crosslauf | 7:47,7 min |
3. Platz | Lucy-Lou Müller | W 15 | Crosslauf | 8:33,5 min | |
5. Platz | Heidi Bullinger | W U 18 | Crosslauf | 11:36,5 min | |
2. Platz | LSG Aalen (Heidi Bullinger, Paula Pfeilmeier, Hannah Schwab) | W U 18 | Crosslauf-Mannschaft | 45 Punkte | |
7. Platz | LSG Aalen (Philipp Stober, Daniel Walter, Jan Wiesenfarth) | Männer Mittelstrecke | Crosslauf-Mannschaft | 80 Punkte | |
Württembergische Hallenmeisterschaften U 16 | |||||
09.02.19 Ulm |
3. Platz | Maja Scholz | W 15 | 5er Sprunglauf | 16,11 m |
Baden-Württembergische Seniorenhallenmeisterschaften | |||||
10.02.19 Mannheim |
1. Platz | Harald Class | M 50 | Stabhochsprung | 3,40 m |
Deutsche Seniorenhallenmeisterschaften | |||||
01. – 03.03.19 Halle (Saale) |
2. Platz | Harald Class | M 50 | Stabhochsprung | 3,50 m |
Deutsche Crossmeisterschaften | |||||
09.03.19 Ingolstadt |
7. Platz | LSG Aalen (Heidi Bullinger, Cara Uhl, Leonie Dabrunz) | W U 18 | Crosslauf-Mannschaft | 111 Punkte |
Baden-Württembergische Winterwurfmeisterschaften | |||||
23./ 24.03.19 Waiblingen |
2. Platz | Mia Jettke | W U 18 | Speerwurf | 38,30 m |
6. Platz | Toni König | M U 20 | Speerwurf | 51,46 m | |
8. Platz | Leana Scholz | W U 18 | Speerwurf | 33,25 m | |
Baden-Württembergische Langstreckenmeisterschaften und Württembergische Winterwurfmeisterschaften U 16 | |||||
30.03.2019 Weissach im Tal | 1. Platz | Marc Hegle | M 15 | 3000 m | 9:58,77 min |
5. Platz | Heidi Bullinger | W U 18 | 5000 m | 19:56,61 min | |
7. Platz | Lucy-Lou Müller | W 15 | 2000 m | 6:47,05 min | |
8. Platz | Maja Scholz | W 15 | Speerwurf | 26,32 m | |
Baden-Württembergische Seniorenmeisterschaften | |||||
25./ 26.05.2019 Helmsheim |
1. Platz | Gerhard Steinhilber | M 70 | Hochsprung | 1,36 m |
1. Platz | Gerhard Steinhilber | M 70 | Speerwurf | 34,47 m | |
6. Platz | Gerhard Steinhilber | M 70 | Kugelstoßen | 9,79 m | |
Baden-Württembergische Staffelmeisterschaften und Württembergische Meisterschaften | |||||
30.05.2019 Aalen | 3. Platz | Maja Scholz | W 15 | Dreisprung | 10,45 m |
4. Platz | Lucy-Lou Müller | W 15 | 300 m | 43,33 s | |
7. Platz | LSG Aalen (Leonie Dabrunz, Paula Pfeilmeier, Heidi Bullinger) | W U 18 | 3 x 800 m | 7:42,08 min | |
Baden-Württembergische Meisterschaften U 23 und U 18 | |||||
01./ 02.06.2019 Heilbronn |
3. Platz | Heidi Bullinger | W U 18 | 3000 m | 11:15,68 min |
3. Platz | Mia Jettke | W U 18 | Speerwurf | 41,08 m | |
5. Platz | Amelie Konrad | W U 18 | Stabhochsprung | 2,60 m | |
5. Platz | Eva Uhl | W U 23 | Weitsprung | 5,49 m | |
6. Platz | Cara Uhl | W U 18 | 400 m | 61,84 s | |
8. Platz | Paula Pfeilmeier | W U 18 | 400 m | 63,17 s | |
8. Platz | Eva Uhl | W U 23 | Dreisprung | 11,04 m | |
Württembergische Meisterschaften U 16 | |||||
02.06.2019 Ludwigsburg | 2. Platz | Lucy-Lou Müller | W 15 | 800 m | 2:18,86 min |
2. Platz | Marc Hegele | M 15 | 800 m | 2:11,82 min | |
8. Platz | Maja Scholz | W 15 | Weitsprung | 4,93 m | |
8. Platz | Maja Scholz | W 15 | 100 m | 13,05 s | |
Süddeutsche Meisterschaften U 23 & U 16 | |||||
22./ 23.06.2019 Koblenz |
1. Platz | Marc Hegele | M 15 | 3000 m | 9:36,38 min |
3. Platz | Lucy-Lou Müller | W 15 | 800 m | 2:16,13 min | |
Süddeutsche Meisterschaften Aktive & U 18 | |||||
29./ 30.06.2019 St. Wendel |
4. Platz | Mia Jettke | W U 18 | Speerwurf | 42,62 m |
Deutsche Meisterschaften U 16 | |||||
05./ 06.07.2019 Bremen |
8. Platz | Marc Hegele | M 15 | 3000 m | 9:32,34 min |
Deutsche Seniorenmeisterschaften | |||||
12.-/ 14.07.2019 Leinefelde-Wobis |
2. Platz | Harald Class | M 50 | Stabhochsprung | 3,40 m |
Baden-Württembergische Meisterschaften Aktive und U 20 | |||||
13./ 14.07.2019 Walldorf |
5. Platz | Eva Uhl | W U 20 | Weitsprung | 5,38 m |
6. Platz | Heidi Bullinger | W U 20 | 3000 m | 11:37,22 min | |
8. Platz | Jule Abele | W U 20 | 200 m | 26,37 s | |
Baden-Württembergische Waldlaufmeisterschaften | |||||
09.11.2019 Ötigheim | 2. Platz | Marc Hegele | M 15 | Waldlauf | 9:02 min |
2. Platz | LSG Aalen(Heidi Bullinger, Cara Uhl, Paula Pfeilmeier) | W U 18 | Waldlauf Mannschaft | 33:53 min |