Datum/ Ort | Platzie-rung | Name | Alters-klasse | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften U 20 | |||||
20./ 21.01.18 |
5. Platz | Eva Uhl | W U 20 | Weitsprung | 5,52 m |
4. Platz | LSG Aalen (Jule Abele, Edith Geuppert, Anna Lessle, Paula Mayer) | W U 20 | 4 x 200 m | 1:47,23 min | |
Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften U 18 und Württembergische Hallenmeisterschaften U 16 Teil 1 |
|||||
28.01.18 |
3. Platz | Cara Uhl | W 15 | 300 m | 42,97 s |
3. Platz | Marc Hegele | M 14 | 800 m | 2:18,79 min | |
4. Platz | Eva Uhl | W U 18 | Weitsprung | 5,48 m | |
6. Platz | Franka Bernreiter | W U 18 | 800 m | 2:31,36 min | |
7. Platz | Paula Pfeilmeier | W 15 | 300 m | 45,40 s | |
7. Platz | Lucy-Lou Müller | W 14 | 800 m | 2;27,95 min | |
2. Platz | Harald Class | M 45 | Stabhoch-sprung | 3,60 m | |
Württembergische Hallenmeisterschaften U 16 Teil II | |||||
03.02.18 |
4. Platz | Amelie Konrad | W 15 | Stabhoch-sprung | 2,20 m |
5. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Weitsprung | 5,21 m | |
7. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Kugelstoß-en | 10,71 m | |
Baden-Württembergische Crosslaufmeisterschaften | |||||
03.02.18 |
4. Platz | Jana Uhl | W U 20 | Crosslauf | 21:48 min |
5. Platz | Lucy-Lou Müller | W 14 | Crosslauf | 7:20 min | |
5. Platz | Marina Wiesenfarth | W U 23 | Crosslauf | 30:12 min | |
6. Platz | Carlotta Meyer-Ranke | Frauen | Crosslauf | 21:10 min | |
6. Platz | Muriel König | W U 20 | Crosslauf | 23:13 min | |
7. Platz | Franka Bernreiter | W U 20 | Crosslauf | 24:12 min | |
7. Platz | Ruben Niemann | M 35 | Crosslauf | 31:00 min | |
8. Platz | Heidi Bullinger | W 15 | Crosslauf | 7:42 min | |
2. Platz | LSG Aalen (Jana Uhl, Muriel König, Franka Bernreiter) | W U 20 | Crosslauf-Mannschaft | 1:09:13 min | |
5. Platz | LSG Aalen (Lucy-Lou Müller, Heidi Bullinger, Paula Pfeilmeier) | W U 16 | Crosslauf-Mannschaft | 23:03 min | |
6. Platz | LSG Aalen (Florian Bopp, Hannes Färber, Christoph Vetter) | M U 16 | Crosslauf-Mannschaft | 25:22 min | |
Süddeutsche Hallenmeisterschaften U 18 | |||||
10./ 11.02.18 Sindelfingen |
7. Platz | Eva Uhl | W U 18 | Weitsprung | 5,38 m |
Württembergische Hallenmehrkampfmeisterschaften U 16 | |||||
17.02.18 Ulm |
4. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Fünfkampf | 2536 Punkte |
Baden-Württembergische Seniorenhallenmeisterschaften | |||||
17.02.18 |
1. Platz | Ruben Niemann | M 35 | 800 m | 2:14,77 min |
1. Platz | Harald Class | M 50 | Stabhoch-sprung | 3,40 m | |
Württembergische Winterwurfmeisterschaften U 16 | |||||
14.04.18 Weissach |
8. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Diskuswurf | 23,58 m |
Baden-Württembergische Staffelmeisterschaften | |||||
10.05.18 |
6. Platz | Paula Pfeilmeier | W 15 | 300 m | 44,44 s |
5. Platz | LSG Aalen (Carlotta Meyer-Ranke, Prisca König, Jana Uhl) | Frauen | 3 x 800 m | 7:11,73 min | |
8. Platz | LSG Aalen (Aaron Mayer, Marc Hegele, Florian Bopp) | M U 16 | 3 x 1000 m | 9:48,18 min | |
Deutsche Meisterschaften 10 000 m | |||||
12.05.18 Pliezhausen | 1. Platz | Adolf Nowakowski | M 85 | 10 000 m | 70:38,46 min |
Baden-Württembergische Seniorenmeisterschaften | |||||
02./ 03.06.18 Stuttgart |
1. Platz | Harald Class | M 50 | Stabhoch-sprung | 3,30 m |
2. Platz | Ruben Niemann | M 35 | 1 500 m | 4:39,31 min | |
3. Platz | Ruben Niemann | M 35 | 800 m | 2:16,31 min | |
Baden-Württembergische Meisterschaften Aktive und U 18 | |||||
09./ 10.06.18 Ulm |
2. Platz | Eva Uhl | W U 18 | Weitsprung |
5,62 m
|
6. Platz | Prisca König | Frauen | 1 500 m |
4:47,14 min
|
|
7. Platz | Toni König | M U 18 | Speerwurf | 49,43 m | |
7. Platz
|
Eva Uhl | W U 18 | 100 m Hürden | 15,23 s | |
Baden-Württembergische Meisterschaften U 20 | |||||
16./ 17.06.18 Tübingen |
4. Platz | Eva Uhl | W U 20 | Weitsprung |
5,53 m
|
8. Platz | LSG Aalen (Jule Abele, Eva Uhl, Anna Lessle, Paula Mayer) | W U 20 | 4 x 100 m | 50,34 s | |
Süddeutsche Meisterschaften Aktive und U 18 | |||||
23./ 24.06.18 Erding |
7. Platz | Toni König | M U 18 | Speerwurf | 54,50 m |
8. Platz | Eva Uhl | W U 18 | Weitsprung |
5,44 m
|
|
Deutsche Seniorenmeisterschaften | |||||
29.06 – 01.07.18 Mönchen-gladbach | 2. Platz | Harald Class | M 50 | Stabhoch-sprung | 3,60 m |
Württembergische Meisterschaften U 16 | |||||
21.07.18 Heidenheim |
1. Platz | Marc Hegele | M 14 | 800 m | 2:11,18 min |
2. Platz | Lucy-Lou Müller | W 14 | 800 m | 2:18,72 min | |
3. Platz | Amelie Konrad | W 15 | Stabhoch-sprung | 2,40 m | |
5. Platz | Paul Kroiß | M 14 | Stabhoch-sprung | 2,40 m | |
Süddeutsche Meisterschaften U 23 und U 16 |
|||||
04./ 05.08.2018Walldorf |
2. Platz (WLV Rekord) | Marc Hegele | M 14 | 800 m | 2:05,17 min |
3. Platz | Lucy-Lou Müller | W 14 | 800 m | 2:20,16 min | |
7. Platz | Philipp Stober | M U 23 | 800 m | 1:58,53 min | |
8. Platz | Cara Uhl | W 15 | 300 m | 42,70 s | |
Baden-Württembergische Waldlaufmeisterschaften ab U 16 |
|||||
17.11.2018Neuheng-stett |
1. Platz | Marc Hegele | M 14 | Waldlauf | 9:34 min |
1. Platz | Lucy-Lou Müller | W 15 | Waldlauf | 7:29 min | |
5. Platz | Cara Uhl | W 15 | Waldlauf | 7:45 min | |
7. Platz | Marianna Bopp | W U 20 | Waldlauf | 12:08 min | |
2. Platz | LSG Aalen (Lucy-Lou Müller, Cara Uhl, Paula Pfeilmeier) | W U 16 | Waldlauf-Mannschaft | 23:37 min | |
2. Platz | LSG Aalen ( Marianna Bopp, Muriel König, Franka Bernreiter) | W U 20 | Waldlauf-Mannschaft | 37:11 min |