Datum/ Ort | Platzie-rung | Name | Alters-klasse | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften U 20 | |||||
20./ 21.01.18 |
5. Platz | Eva Uhl | W U 20 | Weitsprung | 5,52 m |
4. Platz | LSG Aalen (Jule Abele, Edith Geuppert, Anna Lessle, Paula Mayer) | W U 20 | 4 x 200 m | 1:47,23 min | |
Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften U 18 und Württembergische Hallenmeisterschaften U 16 Teil 1 |
|||||
28.01.18 |
3. Platz | Cara Uhl | W 15 | 300 m | 42,97 s |
3. Platz | Marc Hegele | M 14 | 800 m | 2:18,79 min | |
4. Platz | Eva Uhl | W U 18 | Weitsprung | 5,48 m | |
6. Platz | Franka Bernreiter | W U 18 | 800 m | 2:31,36 min | |
7. Platz | Paula Pfeilmeier | W 15 | 300 m | 45,40 s | |
7. Platz | Lucy-Lou Müller | W 14 | 800 m | 2;27,95 min | |
2. Platz | Harald Class | M 45 | Stabhoch-sprung | 3,60 m | |
Württembergische Hallenmeisterschaften U 16 Teil II | |||||
03.02.18 |
4. Platz | Amelie Konrad | W 15 | Stabhoch-sprung | 2,20 m |
5. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Weitsprung | 5,21 m | |
7. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Kugelstoßen | 10,71 m | |
Baden-Württembergische Crosslaufmeisterschaften | |||||
03.02.18 |
4. Platz | Jana Uhl | W U 20 | Crosslauf | 21:48 min |
5. Platz | Lucy-Lou Müller | W 14 | Crosslauf | 7:20 min | |
5. Platz | Marina Wiesenfarth | W U 23 | Crosslauf | 30:12 min | |
6. Platz | Carlotta Meyer-Ranke | Frauen | Crosslauf | 21:10 min | |
6. Platz | Muriel König | W U 20 | Crosslauf | 23:13 min | |
7. Platz | Franka Bernreiter | W U 20 | Crosslauf | 24:12 min | |
7. Platz | Ruben Niemann | M 35 | Crosslauf | 31:00 min | |
8. Platz | Heidi Bullinger | W 15 | Crosslauf | 7:42 min | |
2. Platz | LSG Aalen (Jana Uhl, Muriel König, Franka Bernreiter) | W U 20 | Crosslauf-Mannschaft | 1:09:13 min | |
5. Platz | LSG Aalen (Lucy-Lou Müller, Heidi Bullinger, Paula Pfeilmeier) | W U 16 | Crosslauf-Mannschaft | 23:03 min | |
6. Platz | LSG Aalen (Florian Bopp, Hannes Färber, Christoph Vetter) | M U 16 | Crosslauf-Mannschaft | 25:22 min | |
Süddeutsche Hallenmeisterschaften U 18 | |||||
10./11.02.18 Sindelfingen |
7. Platz | Eva Uhl | W U 18 | Weitsprung | 5,38 m |
Württembergische Hallenmehrkampfmeisterschaften U 16 | |||||
17.02.18 Ulm |
4. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Fünfkampf | 2536 Punkte |
Baden-Württembergische Seniorenhallenmeisterschaften | |||||
17.02.18 |
1. Platz | Ruben Niemann | M 35 | 800 m | 2:14,77 min |
1. Platz | Harald Class | M 50 | Stabhoch-sprung | 3,40 m | |
Württembergische Winterwurfmeisterschaften U 16 | |||||
14.04.18 Weissach |
8. Platz | Michelle Fischer | W 15 | Diskuswurf | 23,58 m |